|
|
|
Views
|
Date Posted
|
|
326
|
Mon February 16, 2009
|
|
|
Asking Price
|
Condition
|
|
Best Offer
|
Brand NEW
|
|
|
|
|
|
Description:
|
hahaha...just tolong kawan2..bukan aku punya pun..
ADA MASALAH UNTUK MEMBUAT PINJAMAN DENGAN BANK ?
ADA MASALAH DENGAN CCRIS, CTOS, FIS DAN BLACKLISTED?
MAHU DAPAT CASH CEPAT?
JANGAN BIMBANG, KAMI DAPAT TOLONG ANDA MEMOHON PINJAMAN ....
KAMI DARI KOPERASI KOWAJA.
2 DAYS GOVERNMENT CASH MURABAHAH (PEMBAYARAN BULANAN)
TAHUN 4 5 6 7 8 9 10
RM
5,000 142 121 111 101 94 88 83
6,000 170 145 133 121 113 106 100
7,000 198 169 156 142 131 123 117
8,000 227 193 178 162 150 141 133
9,000 255 218 200 182 169 158 150
10,000 283 242 222 202 188 176 167
11,000 312 266 244 223 206 194 183
12,000 340 290 267 243 225 211 200
13,000 368 314 289 263 244 229 217
14,000 397 338 311 283 263 246 233
15,000 425 363 333 304 281 264 250
16,000 453 387 356 324 300 281 267
17,000 482 411 378 344 319 299 283
18,000 510 435 400 364 338 317 300
19,000 538 459 422 385 356 334 317
20,000 567 483 444 405 375 352 333
21,000 595 508 467 425 394 369 350
22,000 623 532 489 445 413 387 367
23,000 652 556 511 465 431 405 383
24,000 680 580 533 486 450 422 400
25,000 708 604 556 506 469 440 417
26,000 737 628 578 526 488 457 433
27,000 765 653 600 546 506 475 450
28,000 793 677 622 567 525 493 467
29,000 822 701 644 587 544 510 483
30,000 850 725 667 607 563 528 500
31,000 878 749 689 627 581 545 517
32,000 907 773 711 648 600 563 533
33,000 935 798 733 668 619 581 550
34,000 963 822 756 688 638 598 567
35,000 992 846 778 708 656 618 583
36,000 1,020 870 800 729 675 633 600
37,000 1,048 894 822 749 694 651 617
38,000 1,077 918 844 769 713 669 633
39,000 1,105 943 867 789 731 686 650
40,000 1,133 967 889 810 750 704 667
41,000 1,162 991 911 830 769 721 683
42,000 1,190 1,015 933 850 788 739 700
43,000 1,218 1,039 956 870 806 756 717
44,000 1,247 1,063 978 890 825 774 733
45,000 1,275 1,088 1,000 911 844 792 750
46,000 1,303 1,112 1,022 931 863 809 757
47,000 1,332 1,136 1,044 951 881 827 783
48,000 1,360 1,160 1,067 971 900 844 800
49,000 1,388 1,184 1,089 992 919 862 817
50,000 1,417 1,208 1,111 1,012 938 880 833
SYARATNYA :
- Tidak perlu jumpa, telefon sahaja, kami akan hantarkan borang
pemohonan segera
- Tidak perlu penjamin
- LULUS dan wang masuk akaun pemilik dalam masa 2 HARI SAHAJA
- Blacklisted boleh pinjam
- Khas untuk KAKITANGAN KERAJAAN & BERKANUN SAHAJA
- Tidak ada GAJI MINIMUM
- Loan dari RM5,000 - RM150,000.
- Bayaran bulanan potong dari gaji (BIRO ANGKASA)
- Tempoh Bayar Balik sehingga 10 tahun-15 tahun.
- Wang Pinjaman terus masuk akaun pemohon
DOKUMEN YANG PERLU DIPERLUKAN :
- 1 bulan penyata gaji terkini (ORIGINAL) 3 Salinan (DISAHKAN OLEH
MAJIKAN)
- 3 salinan penyata gaji untuk 3 bulan sebelumnya (DISAHKAN OLEH
MAJIKAN)
- 3 salinan kad pengenalan - Depan dan belakang (DISAHKAN OLEH
MAJIKAN).
- 2 salinan Bil Utiliti terkini - AIR/ELEKTRIK/TELEKOM/ASTRO
- 1 salinan buku bank yang mana loan akan dikreditkan.
Untuk pertanyaan lanjut dan pengiraan amaun yang boleh dipinjam, sila
sms saya pada 012 2072351 / 0132744198
Sila sms jumlah gaji elaun tetap dan potongan setiap bulan ke no diatas
Mengapa tunggu lagi, bertindaklah segera! Kami sedia membantu…
|
|
Keywords:
|
LOAN |
|
|
Registered: November 2006
Location: cheras